True Value in Every Offer
De prijs van de Vivo V40 Pro in Netherlands bedraagt €460 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Vivo-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Vivo V40 Pro in Netherlands: €460 (refurbished)
Prijs van Vivo in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 12, Funtouch OS 12 |
Beeldscherm | 6.56 inch AMOLED, glanzend |
Resolutie | 2376 x 1080 pixels |
Beeldverhouding | 19.8:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 8 GB / 12 GB RAM |
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
Opslagcapaciteit | 128 GB / 256 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Aansluitingen | USB Type-C |
Wi-Fi | Ja, WiFi 6 |
Bluetooth | Ja, versie 5.1 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, onder scherm |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Triple Cam: 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Frontcamera | Dual Cam: 50 MP + 8 MP |
Batterijcapaciteit | 4200 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 18 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 1 uur |
Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | 44 W |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | 44 W |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Vivo Y17 in Netherlands bedraagt €180 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Vivo-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Vivo Y17 in Netherlands: €180 (refurbished)
Prijs van Vivo in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
Beeldscherm | 6.35 inch IPS LCD, glanzend |
Resolutie | 1544 x 720 pixels |
Beeldverhouding | 19.3:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 4 GB RAM |
Processor | MediaTek Helio P35 |
Opslagcapaciteit | 128 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Aansluitingen | Micro-USB |
Wi-Fi | Ja, WiFi 5 |
Bluetooth | Ja, versie 5.0 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, achterzijde |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Triple Cam: 13 MP + 8 MP + 2 MP |
Frontcamera | 20 MP |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 17 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 2 uur |
Ondersteuning USB-C opladen | Nee |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Nee |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | Niet van toepassing |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | Niet van toepassing |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Infinix Note 50 in Netherlands bedraagt €230 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Infinix-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Infinix Note 50 in Netherlands: €230 (refurbished)
Prijs van Infinix in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 11, XOS 10 |
Beeldscherm | 6.78 inch AMOLED, glanzend |
Resolutie | 2460 x 1080 pixels |
Beeldverhouding | 20.5:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 4 GB / 6 GB RAM |
Processor | MediaTek Helio G96 |
Opslagcapaciteit | 128 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Aansluitingen | USB Type-C |
Wi-Fi | Ja, WiFi 5 |
Bluetooth | Ja, versie 5.0 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, zijkant |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Dual Cam: 50 MP + 2 MP |
Frontcamera | 16 MP |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 20 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 1 uur |
Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | 33 W |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | 33 W |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Oppo A16 in Netherlands bedraagt €160 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Oppo-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Oppo A16 in Netherlands: €160 (refurbished)
Prijs van Oppo in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 11, ColorOS 11.1 |
Beeldscherm | 6.52 inch IPS LCD, glanzend |
Resolutie | 1600 x 720 pixels |
Beeldverhouding | 20:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 3 GB / 4 GB RAM |
Processor | MediaTek Helio G35 |
Opslagcapaciteit | 32 GB / 64 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Aansluitingen | Micro-USB |
Wi-Fi | Ja, WiFi 5 |
Bluetooth | Ja, versie 5.0 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, zijkant |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Triple Cam: 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Frontcamera | 8 MP |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 19 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 3 uur |
Ondersteuning USB-C opladen | Nee |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Nee |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | Niet van toepassing |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | Niet van toepassing |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Vivo V29 in Netherlands bedraagt €480 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Vivo-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Vivo V29 in Netherlands: €480 (refurbished)
Prijs van Vivo in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 13, Funtouch OS 13 |
Beeldscherm | 6.43 inch AMOLED, glanzend |
Resolutie | 2400 x 1080 pixels |
Beeldverhouding | 20:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 8 GB / 12 GB RAM |
Processor | MediaTek Dimensity 920+ |
Opslagcapaciteit | 128 GB / 256 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Aansluitingen | USB Type-C |
Wi-Fi | Ja, WiFi 5 |
Bluetooth | Ja, versie 5.1 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, onder scherm |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Dual Cam: 64 MP + 2 MP |
Frontcamera | 50 MP |
Batterijcapaciteit | 4500 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 18 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 44 minuten |
Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | 44 W |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | 44 W |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Redmi K40 in Netherlands bedraagt €320 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Xiaomi-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Redmi K40 in Netherlands: €320 (refurbished)
Prijs van Xiaomi in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 11, MIUI 12 |
Beeldscherm | 6.67 inch AMOLED, glanzend |
Resolutie | 2400 x 1080 pixels |
Beeldverhouding | 20:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 6 GB / 8 GB RAM |
Processor | Qualcomm Snapdragon 870 |
Opslagcapaciteit | 128 GB / 256 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Aansluitingen | USB Type-C |
Wi-Fi | Ja, WiFi 6 |
Bluetooth | Ja, versie 5.1 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, zijkant |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Triple Cam: 48 MP + 8 MP + 5 MP |
Frontcamera | 20 MP |
Batterijcapaciteit | 4520 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 18 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 52 minuten |
Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | 33 W |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | 33 W |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Oppo Reno 11 in Netherlands bedraagt €420 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Oppo-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Oppo Reno 11 in Netherlands: €420 (refurbished)
Prijs van Oppo in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 13, ColorOS 13 |
Beeldscherm | 6.7 inch AMOLED, glanzend |
Resolutie | 2412 x 1080 pixels |
Beeldverhouding | 20:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 8 GB / 12 GB RAM |
Processor | MediaTek Dimensity 6080+ |
Opslagcapaciteit | 128 GB / 256 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Nee |
Aansluitingen | USB Type-C |
Wi-Fi | Ja, WiFi 6 |
Bluetooth | Ja, versie 5.3 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, onder scherm |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Dual Cam: 50 MP + 2 MP |
Frontcamera | 16 MP |
Batterijcapaciteit | 4500 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 20 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 45 minuten |
Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | 33 W |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | 33 W |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Infinix Hot 12 in Netherlands bedraagt €150 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Infinix-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Infinix Hot 12 in Netherlands: €150 (refurbished)
Prijs van Infinix in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 12, XOS 10 |
Beeldscherm | 6.82 inch IPS LCD, glanzend |
Resolutie | 720 x 1640 pixels |
Beeldverhouding | 20.5:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 4 GB / 6 GB RAM |
Processor | MediaTek Helio G85 |
Opslagcapaciteit | 64 GB / 128 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Ja, microSD tot 256 GB |
Aansluitingen | USB Type-C |
Wi-Fi | Ja, WiFi 5 |
Bluetooth | Ja, versie 5.0 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, zijkant |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim + microSD |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Dual Cam: 13 MP + 2 MP |
Frontcamera | 8 MP |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 18 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 2 uur |
Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Nee |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | 10 W |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | 10 W |
Netadapter inbegrepen | Ja |
De prijs van de Samsung A21s in Netherlands bedraagt €179 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Samsung-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Samsung A21s in Netherlands: €179 (refurbished)
Prijs van Samsung in USD: Niet van toepassing
Specificaties
Categorie | Specificatie |
---|---|
Producttype | Smartphone |
Besturingssysteem | Android 10, One UI 2.0 |
Beeldscherm | 6.5 inch PLS LCD, glanzend |
Resolutie | 1600 x 720 pixels |
Beeldverhouding | 20:9 |
Anti-krasdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Werkgeheugen | 3 GB / 4 GB / 6 GB RAM |
Processor | Exynos 850 |
Opslagcapaciteit | 32 GB / 64 GB / 128 GB intern geheugen |
Geheugenkaartlezer | Ja, microSD tot 512 GB |
Aansluitingen | Micro-USB |
Wi-Fi | Ja, WiFi 5 |
Bluetooth | Ja, versie 5.0 |
Luidspreker | Ja |
Microfoon | Geïntegreerd |
Vingerafdruksensor | Ja, zijkant |
Gezichtsherkenning | Ja |
Dual-sim | Ja |
Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim + microSD |
Styluspen | Nee |
Camera achterzijde | Quad Cam: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Frontcamera | 13 MP |
Batterijcapaciteit | 5000 mAh (Li-Po) |
Batterijduur | Tot 20 uur gebruik |
Oplaadtijd | Ongeveer 2 uur |
Ondersteuning USB-C opladen | Nee |
Power Delivery (PD) ondersteuning | Nee |
Minimaal oplaadvermogen USB-C | Niet van toepassing |
Maximaal oplaadvermogen USB-C | Niet van toepassing |
Netadapter inbegrepen | Ja |